Model No. | Degree sa Kagawasan | Mode sa pagmaneho | Bayad (KG) | Gibalikbalik nga pagkatukma sa pagposisyon (mm) | Sakup sa paglihok (°) | Kinatas-ang gikusgon (°/s) | Gitugotan nga load inertia sa pulso (kg·m2) | Circular beat (siklo/oras) | Radius sa paglihok (mm) | Lokal nga Timbang (kg) | ||||||
J1 | J2 | J3 | J4 | J1 | J2 | J3 | J4 | |||||||||
SDCX-RMD300 | 4 | AC servo drive | 300 | ± 0.5 | ±180 | ± +100~-44 | ± +121~-15 | ±360 | 85 | 90 | 100 | 190 | 134 | 1000③ | 3150 | 1500 |
SDCX-RMD200 | 4 | AC servo drive | 200 | ± 0.3 | ±180 | ± +100~-44 | ± +121~-15 | ±360 | 105 | 107 | 114 | 242 | 78 | 1300③ | 3150 | 1500 |
SDCX-RMD160 | 4 | AC servo drive | 160 | ± 0.3 | ±180 | ± +100~-44 | ± +121~-15 | ±360 | 123 | 123 | 128 | 300 | 78 | 1500③ | 3150 | 1500 |
SDCX-RMD120 | 4 | AC servo drive | 120 | ± 0.3 | ±180 | ± +100~-44 | ± +121~-15 | ±360 | 128 | 126 | 135 | 300 | 78 | 1560③ | 3150 | 1500 |
SDCX-RMD50 | 4 | AC servo drive | 50 | ± 0.2 | ±178 | ± +90~-40 | ± +65~-78 | ±360 | 171 | 171 | 171 | 222 | 4.5 | 1700② | 2040 | 660 |
SDCX-RMD20 | 4 | AC servo drive | 20 | ±0.08 | ±1170 | ± +115~-25 | ± +70~-90 | ±360 | 170 | 170 | 185 | 330 | 0.51 | 1780① | 1720 | 256 |
SDCX-RMD08 | 4 | AC servo drive | 8 | ±0.08 | ±170 | ± +90~-40 | ± +68~-90 | ±360 | 251 | 195 | 195 | 367.5 | 0.25 | 1800① | 1433 | 180 |
Mga komento:
① Ang test track kay 150mm ang gitas-on ug 1000mm ang gilapdon, ug ang aktuwal nga cycle time apektado sa aktuwal nga kondisyon sa pagtrabaho;
② Ang test track kay 200mm ang gitas-on ug 1000mm ang gilapdon, ug ang aktuwal nga cycle time apektado sa aktuwal nga kondisyon sa pagtrabaho;
③ Ang test track kay 400mm ang gitas-on ug 2000mm ang gilapdon, ug ang aktuwal nga cycle time apektado sa aktuwal nga kondisyon sa pagtrabaho;
Likayi ang kontak sa mga inflammable, explosive ug corrosive nga mga gas ug mga likido;Buhata nga dili masabligan sa tubig, lana ug abog;Ipahilayo sa mga tinubdan sa kasaba sa kuryente (plasma)