| CR7 | CR12 | |||
| Espisipikasyon | ||||
| Karga | 7kg | 12kg | ||
| Radius sa pagtrabaho | 850mm | 1300mm | ||
| Timbang nga walay kinabuhi | Gibana-bana nga 24kg | Gibana-bana nga 40kg | ||
| Ang-ang sa Kagawasan | 6 ka rotary joints | 6 ka rotary joints | ||
| MTBF | >50000h | >50000h | ||
| Suplay sa kuryente | DC 48V | DC 48V | ||
| Pagprograma | Pag-drag sa pagtudlo ug graphical interface | Pag-drag sa pagtudlo ug graphical interface | ||
| Pagpasundayag | ||||
|
PAGKONSUMO SA KURYENTE
| Kasagaran | Kinatumyan
| Kasagaran | Kinatumyan
|
| 500w | 1500w | 600w | 2000w | |
| Sertipikasyon sa Kaluwasan | >22 Ma-adjust nga mga Function sa Kaluwasan Pagsunod sa “EN ISO 13849-1, Cat. 3, PLd, Ang Sertipikasyon sa EU CE "Sumbanan | >22 Ma-adjust nga mga Function sa Kaluwasan Pagsunod sa “EN ISO 13849-1, Cat. 3, PLd, Ang Sertipikasyon sa EU CE "Sumbanan | ||
| Pag-ila sa puwersa, flange sa himan | Kusog, xyZ | Moment sa kusog, xyz | Kusog, xyZ | Moment sa kusog, xyz |
| Ratio sa resolusyon sa pagsukod sa puwersa | 0.1N | 0 02Nm | 0 1N | 0.02Nm |
| Relatibong katukma sa pagkontrol sa puwersa | 0 5N | 0 1Nm | 0 5N | 0 1Nm |
| Mapasibo nga range sa Cartesian stiffness | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | ||
| Sakup sa temperatura sa pag-operate | 0~45℃ | 0~45℃ | ||
| Humidity | 20-80% RH (dili kondensasyon) | 20-80% RH (dili kondensasyon) | ||
| Paglihok | ||||
| Pagkabalik-balikon | ±0.02 mm | ±0.02mm | ||
| Lutahan sa motor | Sakup sa trabaho | Pinakataas nga tulin | Sakup sa trabaho | Pinakataas nga tulin |
| Aksis 1 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
| Aksis 2 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
| Ehe 3 | ±180° | 234°/s | ±180° | 180°/s |
| Ehe 4 | ±180° | 240°/s | ±180° | 234°/s |
| Aksis 5 | ±180° | 240°/s | ±180° | 240°/s |
| Ehe 6 | ±180° | 300°/s | ±180° | 240°/s |
| Aksis 7 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Pinakataas nga tulin sa tumoy sa himan | ≤3.2m/s | ≤3.5m/s | ||
| Mga Kinaiya | ||||
| Grado sa Proteksyon sa IP | IP67 | IP67 | ||
| Klase sa Limpyo nga Kwarto sa ISO | 5 | 5 | ||
| Kasaba | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ||
| Pag-mount sa robot | Gibutang sa pormal, gibutang sa balit-ad, gibitay sa kilid | Gibutang sa pormal, gibutang sa balit-ad, gibitay sa kilid | ||
| Pangkinatibuk-ang Gamit nga I/O Port | Digital nga Pagsulod | 4 | Digital nga Pagsulod | 4 |
| Digital nga Output | 4 | Digital nga Output | 4 | |
| Seguridad nga I/O Port | Panggawas nga emerhensya | 2 | Pangawas nga paghunong sa emerhensya | 2 |
| Pultahan sa gawas nga kaluwasan | 2 | Pultahan sa gawas nga kaluwasan | 2 | |
| Tipo sa Konektor sa Himan | M8 | M8 | ||
| Suplay sa Kuryente sa I/O sa Himan | 24V/1A | 24V/1A | ||
Ug ang industriya sa mga piyesa usa ka industriya nga adunay taas nga lebel sa automation, apan aduna gihapoy daghang dugang nga mga oportunidad sa tibuok supply chain. Kung ang proseso sa kinatibuk-ang pag-assemble medyo komplikado ug ang pagka-flexible sa proseso taas, ang mas luwas ug mas flexible nga cooperative robot makasagubang sa lainlaing komplikado nga mga proseso ug mga kondisyon sa pagtrabaho ug anam-anam nga mopuli sa tradisyonal nga mga industrial robot, nga nagdugang og bili alang sa daghang mga yugto sa produksiyon sa paggama sa awto ug nagpauswag sa kinatibuk-ang kahusayan sa produksiyon.
Ang industriya sa awto adunay estrikto nga mga sumbanan ug kompleto nga sistema, ug ang mga tiggamit naghatag ug pagtagad sa kalidad ug pagkamakanunayon sa balik-balik nga mga buluhaton, busa ang barato ug taas nga episyente nga collaborative robot mao ang sulundon nga kapilian. Ang exMate flexible collaborative robots dali ra i-install ug i-redeploy, nga makatubag sa mga panginahanglan sa industriya sa awto alang sa pag-customize ug paspas nga pagtubag sa nagbag-o nga mga merkado. Ang nanguna nga seguridad nagsiguro sa kaluwasan sa mga operator samtang gipauswag ang kahusayan ug naghimo sa pag-uban sa tawo-makina ug kolaborasyon nga usa ka realidad.