CR7 | CR12 | |||
Espesipikasyon | ||||
load | 7 kg | 12kg | ||
Radius sa pagtrabaho | 850mm | 1300mm | ||
Patay nga timbang | Gibanabana.24kg | Gibanabana.40kg | ||
Degree sa Kagawasan | 6 rotary joints | 6 rotary joints | ||
MTBF | >50000h | >50000h | ||
suplay sa kuryente | DC 48V | DC 48V | ||
Pagprograma | I-drag ang pagtudlo ug graphical interface | I-drag ang pagtudlo ug graphical interface | ||
Pagpasundayag | ||||
PAGKONSUMO SA POWER
| Average | Peak
| Average | Peak
|
500w | 1500w | 600w | 2000w | |
Sertipikasyon sa Kaluwasan | >22 Nahiangay nga Kaluwasan Pagsunod sa "EN ISO 13849-1, Cat.3, PLd, Sumbanan sa Sertipikasyon sa EU CE | >22 Nahiangay nga Kaluwasan Pagsunod sa "EN ISO 13849-1, Cat.3, PLd, Sumbanan sa Sertipikasyon sa EU CE | ||
Force sensing, tool flange | Puwersa, xyZ | Panahon sa kusog, xyz | Puwersa, xyZ | Panahon sa kusog, xyz |
Ang ratio sa resolusyon sa pagsukod sa puwersa | 0.1N | 0 02Nm | 0 1N | 0.02Nm |
Relatibo nga katukma sa pagkontrol sa puwersa | 0 5N | 0 1Nm | 0 5N | 0 1Nm |
Adjustable range sa Cartesian stiffness | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | ||
Sakup sa operating temperatura | 0~45 ℃ | 0~45 ℃ | ||
Humidity | 20-80% RH (dili pag-condensing) | 20-80% RH (dili pag-condensing) | ||
Lihok | ||||
Pagkabalikbalik | ±0.02 mm | ±0.02mm | ||
Dugtong sa motor | Kasangkaran sa trabaho | Maximum nga katulin | Kasangkaran sa trabaho | Maximum nga katulin |
Axis 1 | ± 180° | 180°/s | ± 180° | 120°/s |
Axis 2 | ± 180° | 180°/s | ± 180° | 120°/s |
Axis 3 | ± 180° | 234°/s | ± 180° | 180°/s |
Axis 4 | ± 180° | 240°/s | ± 180° | 234°/s |
Axis 5 | ± 180° | 240°/s | ± 180° | 240°/s |
Axis 6 | ± 180° | 300°/s | ± 180° | 240°/s |
Axis 7 | ----- | ----- | ----- | ----- |
Pinakataas nga tulin sa katapusan sa himan | ≤3.2m/s | ≤3.5m/s | ||
Mga bahin | ||||
Grado sa Proteksyon sa IP | IP67 | IP67 | ||
Klase sa Limpyo nga Kwarto sa ISO | 5 | 5 | ||
Saba | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ||
Pag-mount sa robot | Pormal nga gitaod, balit-ad nga gitaod, gitaod sa kilid | Pormal nga gitaod, balit-ad nga gitaod, gitaod sa kilid | ||
Kinatibuk-ang Katuyoan sa I/O Port | Digital nga Input | 4 | Digital nga Input | 4 |
Digital Output | 4 | Digital Output | 4 | |
Seguridad I/O Port | Panggawas nga emerhensya | 2 | External emergency nga paghunong | 2 |
Gawas nga pultahan sa kaluwasan | 2 | Gawas nga pultahan sa kaluwasan | 2 | |
Tipo sa Konektor sa Himan | M8 | M8 | ||
Tool I/O Power Supply | 24V/1A | 24V/1A |
Ug ang industriya sa mga piyesa usa ka industriya nga adunay taas nga lebel sa automation, apan adunay daghang mga dugang nga oportunidad sa tibuuk nga kadena sa suplay.Kung ang proseso sa kinatibuk-ang asembliya medyo komplikado ug ang pagka-flexible sa proseso taas, ang labi ka luwas ug labi ka dali nga kooperatiba nga robot makasagubang sa lainlaing mga komplikado nga proseso ug kondisyon sa pagtrabaho ug anam-anam nga gipulihan ang tradisyonal nga mga robot sa industriya, nagdugang kantidad alang sa daghang mga yugto sa produksiyon sa paghimo sa awto ug pagpalambo sa kinatibuk-ang produksyon efficiency.
Ang industriya sa automotive adunay estrikto nga mga sumbanan ug kompleto nga sistema, ug ang mga tiggamit naghatag pagtagad sa kalidad ug pagkamakanunayon sa gibalikbalik nga mga buluhaton, mao nga ang cost-effective ug taas nga episyente nga collaborative robot mao ang sulundon nga pagpili.Ang exMate flexible collaborative robots dali nga i-install ug i-redeploy, nga makatubag sa mga panginahanglanon sa industriya sa automotive para sa customization ug paspas nga pagtubag sa nag-usab-usab nga mga merkado.Ang nag-unang seguridad nagsiguro sa kaluwasan sa mga operators samtang nagpauswag sa kaepektibo ug naghimo sa man-machine coexistence ug collaborative working nga usa ka kamatuoran.